| 首页 >> 虚拟主机 >> 多线路标准空间 |
| 多线路空间特点介绍: | |
| ·全自动负荷平衡系统,保证客户不受超资源站点影响; ·多线路服务器支持,即同时接入电信和网通的线路,电信网通南北客户访问都加快; ·全新顶级3X3多线加速平台,通过超传输总线直连架构,交换速率高达8.4G; ·同时内置FASTHTTP加速引擎,网上商店和论坛有明显加速效果; ·拥有江西一组、浙江一组、福建二组共计八个出口IP,随时应对骨干路由故障; ·支持论坛,客户可以建立基于SQL数据库的小型互动社区; ·赠送20M-45M的MY.MS-sql大型数据库,避免access小型数据库并发访问死锁问题; ·支持动易新闻组件、再加上大型数据库,则有利于客户建立复杂的小门户网站。 |
|
| 一、厦门易网汇聚7年的系统开发成果,服务器集群全面使用控股公司--8849软件科技公司开发整合的最新技术平台。 | |
| ·WEB管理系统---虚拟主机管理平台6.5plus多线路版; ·邮件管理系统---邮件管理平台6.5plus多线路版; ·IIS负荷控制系统---厦门易网IIS控制系统5.0版; ·拒绝服务攻击防火墙---厦门易网DDOSDOOM 4.0版; ·网页流量控制系统---厦门易网IP流量控制系统 4.0版; ·网页信息管理---厦门易网有害信息监控系统3.3版; ·网页脚本加速引擎---厦门易网网页脚本加速引擎系统3.0版; 以上技术平台均未对外销售,全部由厦门易网内部使用。 |
|
| 二、厦门易网2007综合管理系统可以实现六大全自动功能: | |
| 全自动域名注册、全自动域名绑定、全自动域名解析、全自动WEB开站、全自动FTP管理、全自动MAIL管理。 | |
| 三、厦门易网为保证广大客户的利益,为客户提供新三包金牌服务。 | |
| ·7天包免费试用;30天包全额退款(域名除外);365天无条件包退余款。 ·新三包金牌服务条款不必签订合同,随客户订单自动生效。 |
|
| 四、严禁 私服游戏 垃圾邮件 诈骗 传销 六合彩 法轮功等有害网站入住我司服务器; | |
| ??违者关站不得退款,被我司网站监控系统查出立刻上报公安网络安全监察处. |
| 多线路标准空间性能详细对比表 | |||||||
| 型 号 |
产品ID | ||||||
| 价 格 |
|||||||
| 优惠价 | 279元/年 516元/2年 753元/3年 |
379元/年 701元/2年 1023元/3年 |
479元/年 886元/2年 1293元/3年 |
579元/年 1071元/2年 1563元/3年 |
879元/年 1626元/2年 2373元/3年 |
||
| 基 本 配 置 |
? | ||||||
| 操作系统 | Win2003系统 | Win2003系统 | Win2003系统 | Win2003系统 | Win2003系统 | ||
| 网站空间 | 100 M | 200 M | 400 M | 600 M | 800 M | ||
| 绑定域名数 | 6 个 | 10 个 | 10 个 | 20 个 | 20 个 | ||
| 并发连接数 | 100 个 | 150 个 | 200 个 | 300 个 | 500 个 | ||
| FTP同时连接数 | 5 个 | 10 个 | 10 个 | 15 个 | 15 个 | ||
| 邮箱空间 | 150 M | 250 M | 500 M | 500 M | 1000 M | ||
| 邮箱帐号 | 3 个 | 5 个 | 10 个 | 10 个 | 20 个 | ||
| MSSQL数据库空间 | × | × | 20 M | 30 M | 45 M | ||
| MYSQL数据库空间 | × | × | × | × | × | ||
| web日志空间 | 100 M | 200 M | 400 M | 600 M | 800 M | ||
| 流量 | 2 G/月 | 5 G/月 | 10 G/月 | 15 G/月 | 20 G/月 | ||
| 硬件防火墙 | 千兆硬件防火墙防DDOS 、CC攻击 | ||||||
| 试用指标 | 空间大小(试用) | 50 M | 100 M | 200 M | 300 M | 400 M | |
| 并发连接数(试用) | 50 个 | 80 个 | 100 个 | 150 个 | 250 个 | ||
| 可绑定域名数(试用) | 4 个 | 8 个 | 8 个 | 10 个 | 10 个 | ||
| 服务承诺 | 全免费试用时间 | 7 天 | 10 天 | 10 天 | 10 天 | 10 天 | |
| 30天无条件退全款 |
|
||||||
| 365天无条件退余款 | |||||||
| 服务器CPU负荷查看系统 |
|
||||||
| 服务器内存负荷查看系统 | |||||||
| 服务器流量负荷查看系统 | |||||||
| 空间特点 | FastHTTP加速模块 |
|
|||||
| 多线路3X3加速模块 | |||||||
| 多线路机房 | |||||||
| 主 机 支 持 |
主机控制 面板 |
√ | √ | √ | √ | √ | |
| 邮局控制 面板 |
√ | √ | √ | √ | √ | ||
| 试用空间 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ICP 备案 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ASP 脚本 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| CGI 脚本 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ASP.NET2.0 脚本 | × | √ | √ | √ | √ | ||
| PHP 脚本 | × | √ | √ | √ | √ | ||
| aspupload | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| aspmail | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Jmail | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 动易新闻 组件 |
√ | √ | √ | √ | √ | ||
| 支持office文件 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| FSO 组件 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 论坛许可 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| access 数据库 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 专业邮局 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 数据备份 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 数据恢复 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 邮局实时 杀毒 |
√ | √ | √ | √ | √ | ||
| 网站实时 杀毒 |
√ | √ | √ | √ | √ | ||
| 智能拦截网页木马 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 支持流媒体文件 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 支持压缩文件 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 智能防宕机系统 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 网站管理功能 | 自定义HTTP错误提示页面 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 自定ASP程序 是否发送出错信息 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 设置整站IP访问限制 | × | × | × | √ | √ | ||
| 设置子目录IP访问限制 | × | × | × | √ | √ | ||
| 站点文件压缩 / 还原功能 | × | √ | √ | √ | √ | ||
| 自定义站点Mime类型 | × | √ | √ | √ | √ | ||
| 设置网站FSO权限 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 设置网站脚本执行权限 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 设置站点写入权限 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 强制删除站点文件 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 管理系统 | 域名管理 系统 |
|
|||||
| 空间管理 系统 |
|
||||||
| MAIL管理系统 |
|
||||||
| 安全性 | 防黑客高级安全功能 |
|
|||||
| 邮箱安全 |
|
||||||
| 专家在线 支持 |
|
||||||